[灯油式ヒーター/サンストーブ] 静岡製機SSN2
| 燃焼持続時間 | h | 13~11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 12,540~15,900 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 60~72 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 84~100 |
| 油タンク容量 | L | 20 |
| 全長 | mm | 560 |
| 全幅 | mm | 660 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 903 |
| 質量/タンク空時 | kg | 26 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 46/42 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
| 燃焼持続時間 | h | 13~11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 12,540~15,900 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 60~72 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 84~100 |
| 油タンク容量 | L | 20 |
| 全長 | mm | 560 |
| 全幅 | mm | 660 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 903 |
| 質量/タンク空時 | kg | 26 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 46/42 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |