[灯油式ヒーター/サンストーブ] 静岡製機SSN4
| 燃焼持続時間 | h | 13~11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 7,100~14,200 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 60~72 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 84~100 |
| 油タンク容量 | L | 20 |
| 全長 | mm | 697 |
| 全幅 | mm | 516 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 850 |
| 質量/タンク空時 | kg | 25 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 37/36 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
作業範囲図
外形図
| 燃焼持続時間 | h | 13~11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 7,100~14,200 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 60~72 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 84~100 |
| 油タンク容量 | L | 20 |
| 全長 | mm | 697 |
| 全幅 | mm | 516 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 850 |
| 質量/タンク空時 | kg | 25 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 37/36 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |