[灯油式ヒーター/対流型ストーブ] コロナSL-66E
| 燃焼持続時間 | h | 11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 5,670 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 28 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 38 |
| 油タンク容量 | L | 7 |
| 全長 | mm | 460 |
| 全幅 | mm | 460 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 598 |
| 質量/タンク空時 | kg | 11.2 |
| 定格電圧 | V | なし |
| 消費電力 50/60Hz |
W | なし |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
| 燃焼持続時間 | h | 11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 5,670 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 28 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 38 |
| 油タンク容量 | L | 7 |
| 全長 | mm | 460 |
| 全幅 | mm | 460 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 598 |
| 質量/タンク空時 | kg | 11.2 |
| 定格電圧 | V | なし |
| 消費電力 50/60Hz |
W | なし |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |