[ブルドーザ/マルチシャックリッパ仕様] キャタピラージャパンD9T
| 全幅 | mm | 4,310 |
|---|---|---|
| シュー形式 | マルチシャックリッパ | |
| 運転質量 | kg | 50,900 |
| 全長 | mm | 8,280 |
| 全高 | mm | 4,000 |
| 排土板:全幅 | 4,310 | |
| 排土板:全高 | 1,935 | |
| 排土板:チルト量 | 1,140 | |
| 排土板:アングル角 | - | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-11.7 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-14.3 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 306(416) |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/889 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



