[ブルドーザ/マルチシャックリッパ仕様] キャタピラージャパンD10T
| 全幅 | mm | 4,860 |
|---|---|---|
| シュー形式 | マルチシャックリッパ | |
| 運転質量 | kg | 69,350 |
| 全長 | mm | 9,215 |
| 全高 | mm | 4,545 |
| 排土板:全幅 | 4,860 | |
| 排土板:全高 | 2,120 | |
| 排土板:チルト量 | 1,440 | |
| 排土板:アングル角 | - | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-12.7 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-15.8 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 433(589) |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/1,204 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



