[ブルドーザ/マルチシャックリッパ仕様] キャタピラージャパンD8T
| 全幅 | mm | 3,940 |
|---|---|---|
| シュー形式 | マルチシャックリッパ | |
| 運転質量 | kg | 40,700 |
| 全長 | mm | 7,795 |
| 全高 | mm | 3,465 |
| 排土板:全幅 | 3,940 | |
| 排土板:全高 | 1,690 | |
| 排土板:チルト量 | 885 | |
| 排土板:アングル角 | - | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-10.6 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-14.2 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 231(314) |
| 回転数 | min-1 | 1,850 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/643 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



