[ブルドーザ/乾地仕様] キャタピラージャパンD7E LGP
| 全幅 | mm | 4,545 |
|---|---|---|
| シュー形式 | 湿地 | |
| 運転質量 | kg | 27,950 |
| 全長 | mm | 5,855 |
| 全高 | mm | 3,440 |
| 排土板:全幅 | 4,545 | |
| 排土板:全高 | 1,345 | |
| 排土板:チルト量 | 785 | |
| 排土板:アングル角 | - | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-11.0 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-11.0 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 175(238) |
| 回転数 | min-1 | 1,700 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/409 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



