[中型発電機/] デンヨーDCA-25LSKB
| 周波数 | Hz | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | |
| 出力 | KW | 20 |
| 出力 | kVA | |
| 電流 | A | 57.7/65.6 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/175 |
| 燃料消費量 | L/h | 3.8/4.9 |
| 全長 | 1,540 | |
|---|---|---|
| 全幅 | 700 | |
| 全高 | 1,260 | |
| 乾燥質量 | 735 | |
| 整備質量 | 905 | |
| 仕様 | ビッグタンク | |
- 備考
超低騒音型
| 周波数 | Hz | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | |
| 出力 | KW | 20 |
| 出力 | kVA | |
| 電流 | A | 57.7/65.6 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/175 |
| 燃料消費量 | L/h | 3.8/4.9 |
| 全長 | 1,540 | |
|---|---|---|
| 全幅 | 700 | |
| 全高 | 1,260 | |
| 乾燥質量 | 735 | |
| 整備質量 | 905 | |
| 仕様 | ビッグタンク | |
超低騒音型