[中型発電機/] デンヨーDCA-25ESI
| 周波数 | Hz | 50/60 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | 三相200/220 |
| 出力 | KW | 20 |
| 出力 | kVA | 25KVA |
| 電流 | A | 57.7/65.6 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/70 |
| 燃料消費量 | L/h | 3.0/4.2 |
| 全長 | 1,540 | |
|---|---|---|
| 全幅 | 680 | |
| 全高 | 900 | |
| 乾燥質量 | 564 | |
| 整備質量 | 642 | |
| 仕様 | ノーマルベース | |
- 備考
超低騒音型
| 周波数 | Hz | 50/60 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | 三相200/220 |
| 出力 | KW | 20 |
| 出力 | kVA | 25KVA |
| 電流 | A | 57.7/65.6 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/70 |
| 燃料消費量 | L/h | 3.0/4.2 |
| 全長 | 1,540 | |
|---|---|---|
| 全幅 | 680 | |
| 全高 | 900 | |
| 乾燥質量 | 564 | |
| 整備質量 | 642 | |
| 仕様 | ノーマルベース | |
超低騒音型