[キャリアダンプ/キャリアダンプ] 諸岡MST-2200VD
| 機械質量 | kg | 13,400 |
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | 11,000 |
| 輸送時:全長 | mm | 6,200 |
| 輸送時:全幅 | mm | 2,905 |
| 輸送時:全高 | mm | 3,140 |
| 荷台:全長 | mm | 3,600 |
| 荷台:全幅 | mm | 2,450 |
| 荷台:全高 | mm | 400 |
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 60 |
| 走行速度 | km/h | 12 |
| 容量 燃料タンク |
L | 軽油/258 |
| 定格出力 | kW(PS) | 186(254) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 運転資格 | 不整地運搬車技能講習 | |



