[キャリアダンプ/キャリアダンプ] 諸岡MST-1500VD
| 機械質量 | kg | 9,200 |
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | 7,000 |
| 輸送時:全長 | mm | 5,430 |
| 輸送時:全幅 | mm | 2,750 |
| 輸送時:全高 | mm | 2,900 |
| 荷台:全長 | mm | 3,100 |
| 荷台:全幅 | mm | 2,200 |
| 荷台:全高 | mm | 350 |
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 60 |
| 走行速度 | km/h | 11 |
| 容量 燃料タンク |
L | 軽油/156 |
| 定格出力 | kW(PS) | 168(228) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 運転資格 | 不整地運搬車技能講習 | |



