[キャリアダンプ/キャリアダンプ] ヤンマーディーゼルC30R-2
| 機械質量 | kg | 2,290 | 
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | 2,500 | 
| 輸送時:全長 | mm | 3,210 | 
| 輸送時:全幅 | mm | 1,650 | 
| 輸送時:全高 | mm | 2,255 | 
| 荷台:全長 | mm | 1,685 | 
| 荷台:全幅 | mm | 1,410 | 
| 荷台:全高 | mm | 370 | 
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 58 | 
| 走行速度 | km/h | 11 | 
| 容量 燃料タンク | L | 軽油/40 | 
| 定格出力 | kW(PS) | 24.6(33.4) | 
| 回転数 | min-1 | 3,000 | 
| 運転資格 | 不整地運搬車技能講習 | |



 
						
 
						 
						