[キャリアダンプ/キャリアダンプ] 諸岡MST-300VD
| 機械質量 | kg | |
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | |
| 輸送時:全長 | mm | 3,150 |
| 輸送時:全幅 | mm | 1,600 |
| 輸送時:全高 | mm | 1,610 |
| 荷台:全長 | mm | 1,675 |
| 荷台:全幅 | mm | 1,410 |
| 荷台:全高 | mm | 370 |
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 60 |
| 走行速度 | km/h | 6 |
| 容量 燃料タンク |
L | 軽油/45 |
| 定格出力 | kW(PS) | |
| 回転数 | min-1 | 2,800 |
| 運転資格 | 不整地運搬車技能講習 | |
| 機械質量 | kg | |
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | |
| 輸送時:全長 | mm | 3,150 |
| 輸送時:全幅 | mm | 1,600 |
| 輸送時:全高 | mm | 1,610 |
| 荷台:全長 | mm | 1,675 |
| 荷台:全幅 | mm | 1,410 |
| 荷台:全高 | mm | 370 |
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 60 |
| 走行速度 | km/h | 6 |
| 容量 燃料タンク |
L | 軽油/45 |
| 定格出力 | kW(PS) | |
| 回転数 | min-1 | 2,800 |
| 運転資格 | 不整地運搬車技能講習 | |