[ブルドーザ/湿地仕様] キャタピラージャパンD3K2 LGP
| 全幅 | mm | 3,150 |
|---|---|---|
| シュー形式 | 湿地 | |
| 運転質量 | kg | 8,850 |
| 全長 | mm | 4,255 |
| 全高 | mm | 2,795 |
| 排土板:全幅 | 3,150 | |
| 排土板:全高 | 860 | |
| 排土板:チルト量 | 440 | |
| 排土板:アングル角 | 24 | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-9.0 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-10.0 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 64(87) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/195 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



