[ブルドーザ/乾地仕様] キャタピラージャパンD5K2
| 全幅 | mm | 2,785 |
|---|---|---|
| シュー形式 | 乾地 | |
| 運転質量 | kg | 9,550 |
| 全長 | mm | 4,325 |
| 全高 | mm | 2,765 |
| 排土板:全幅 | 2,785 | |
| 排土板:全高 | 1,075 | |
| 排土板:チルト量 | 390 | |
| 排土板:アングル角 | 24 | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-9.0 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-10.0 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 79(107) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/195 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



