[大型発電機/] デンヨーDCA-300LS
| 周波数 | Hz | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | 三相200/220 三相400/440 |
| 出力 | KW | 240 |
| 出力 | kVA | |
| 電流 | A | 779/787 390/394 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/490 |
| 燃料消費量 | L/h | 37.6/52.0 |
|---|---|---|
| 全長 | 4,000 | |
| 全幅 | 1,470 | |
| 全高 | 1,800 | |
| 乾燥質量 | 4,650 | |
| 整備質量 | 5,200 | |
- 備考
低騒音
| 周波数 | Hz | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | 三相200/220 三相400/440 |
| 出力 | KW | 240 |
| 出力 | kVA | |
| 電流 | A | 779/787 390/394 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/490 |
| 燃料消費量 | L/h | 37.6/52.0 |
|---|---|---|
| 全長 | 4,000 | |
| 全幅 | 1,470 | |
| 全高 | 1,800 | |
| 乾燥質量 | 4,650 | |
| 整備質量 | 5,200 | |
低騒音