[中型発電機/45KVA] デンヨーDCA-45USK3
| 周波数 | Hz | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | |
| 出力 | KW | 36 |
| 出力 | kVA | |
| 電流 | A | 107/118 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/170 |
| 燃料消費量 | L/h | 5.9/8.5 |
| 全長 | 1,990 | |
|---|---|---|
| 全幅 | 950 | |
| 全高 | 1,300 | |
| 乾燥質量 | 1,050 | |
| 整備質量 | 1,220 | |
| 仕様 | ノーマルベース | |
- 備考
極超低騒音型
| 周波数 | Hz | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | |
| 出力 | KW | 36 |
| 出力 | kVA | |
| 電流 | A | 107/118 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/170 |
| 燃料消費量 | L/h | 5.9/8.5 |
| 全長 | 1,990 | |
|---|---|---|
| 全幅 | 950 | |
| 全高 | 1,300 | |
| 乾燥質量 | 1,050 | |
| 整備質量 | 1,220 | |
| 仕様 | ノーマルベース | |
極超低騒音型