[大型自走式クレーン/クローラクレーン] 前田製作所LC785-6
| クレーン容量 | t×m | 4.9×2.1 |
|---|---|---|
| 最大地上揚程 | mm | 16,350 |
| 最大作業半径 | mm | 14,520 |
| 機械質量 | kg | 9,700 |
| 全長(収納時) | mm | 5,005 |
| 全幅(収納時) | mm | 2,360 |
| 全高(収納時) | mm | 2,705 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 3.8 |
| 定格出力 | 定格出力[PS | 55 |
| 回転数 | rpm | 1,850 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/141 |
| 運転資格 | 小型移動式クレーン技能講習 | |
- 備考
玉掛には別途玉掛技能講習の資格が必要です。



