[バッテリー式フォークリフト/バッテリー式] 日本輸送機FB15P
| 定格荷重 | kg | 1,500 |
|---|---|---|
| 車両重量 | kg | 2,950 |
| (A)最大上げ高 | mm | 3,000 |
| (B)フリーマスト | mm | 145 |
| マスト傾斜角 前傾 |
度 | 6 |
| マスト傾斜角 後傾 |
度 | 12 |
| 走行速度 負荷時 |
km/h | 14 |
| 走行速度 無負荷時 |
km/h | 16 |
| (C)最小旋回半径 | mm | 1,710 |
| 実用直角通路幅 | 1,660 | |
| (D)全長 | mm | 2,885 |
|---|---|---|
| (E)車幅 | mm | 1,090 |
| (H)全高 | mm | 2,110 |
| フォーク厚さ | mm | 35 |
| フォーク幅 | mm | 100 |
| フォーク長さ | mm | 920 |
| フォーク外幅 | mm | 200~900 |
| 走行用モータ | kW | 9 |
| 荷役用モータ | kW | 12 |
| 運転資格 | フォークリフト技能講習 | |
作業範囲図
外形図



