[バッテリー式フォークリフト/バッテリー式] トヨタL&F7FBE15
| 定格荷重 | kg | 1,500 |
|---|---|---|
| 車両重量 | kg | 2,685 |
| (A)最大上げ高 | mm | 3,000 |
| (B)フリーマスト | mm | 145 |
| マスト傾斜角 前傾 |
度 | 5 |
| マスト傾斜角 後傾 |
度 | 6.5 |
| 走行速度 負荷時 |
km/h | 15 |
| 走行速度 無負荷時 |
km/h | 16.5 |
| (C)最小旋回半径 | mm | 1,515 |
| 実用直角通路幅 | 1,980 | |
| (D)全長 | mm | 2,795 |
|---|---|---|
| (E)車幅 | mm | 1,075 |
| (H)全高 | mm | 1,980 |
| フォーク厚さ | mm | 35 |
| フォーク幅 | mm | 100 |
| フォーク長さ | mm | 920 |
| フォーク外幅 | mm | 200~920 |
| 走行用モータ | kW | 4.9×2 |
| 荷役用モータ | kW | 9.2 |
| 運転資格 | フォークリフト技能講習 | |
作業範囲図
外形図



