[屈伸型/屈伸型] アイチSJ16A
| 最大作業半径 | m | 13.5 |
|---|---|---|
| 最大地上高さ | m | 16 |
| バケット積載荷重 | kg | 200 |
| バケット首振角度 | 度 | 左100~右100 |
| ブーム起伏角度 | 度 | -13~80 |
| アウトリガー張幅 | mm | 1,834~3,600 |
| バケット 全幅 | mm | 1,000 |
| バケット 奥行 | mm | 700 |
| バケット 深さ | mm | 900 |
|---|---|---|
| 車両 全長 | mm | 6,820 |
| 車両 全幅 | mm | 2,060 |
| 車両 全高 | mm | 3,410 |
| 架装対象車 | t | 4 |
| 車両総重量 | kg | 7,685 |
| 運転資格 | 高所作業車技能講習 中型免許(8t未満) | |
作業範囲図



