[直進型/直伸型] アイチSS10A/SK099
| 最大作業半径 | m | 7.4 |
|---|---|---|
| 最大地上高さ | m | 9.9 |
| バケット積載荷重 | kg | 150 |
| バケット首振角度 | 度 | 左98 ~右98 |
| ブーム起伏角度 | 度 | -15~80 |
| アウトリガー張幅 | mm | 1,600 |
| バケット 全幅 | mm | 1,000 |
| バケット 奥行 | mm | 700 |
| バケット 深さ | mm | 900 |
|---|---|---|
| 車両 全長 | mm | 4,800 |
| 車両 全幅 | mm | 1,740 |
| 車両 全高 | mm | 2,840 |
| 架装対象車 | t | 2 |
| 車両総重量 | kg | 5,850 |
| 運転資格 | 高所作業車特別教育 準中型免許 | |



