[軽ダンプ/軽ダンプ] ダイハツTE-S210P
| 車両 全長 | mm | 3,390 |
|---|---|---|
| 車両 全幅 | mm | 1,470 |
| 車両 全高 | mm | 1,840 |
| 荷台 荷台長 | mm | 1,880 |
| 荷台 荷台幅 | mm | 1,380 |
| 荷台 荷台高 | mm | 320 |
| 床面地上高 高床/低床 | mm | 800/- |
| ホイールベース | mm | 1,900 |
| 最小旋回半径 | mm | 3,700 |
|---|---|---|
| 乗車定員 | 人 | 2 |
| 車両重量 | kg | 960 |
| 最大積載量 | kg | 350 |
| 車両総重量 | kg | 1,420 |
| エンジン出力 | kW(ps) | 33(45) |
| 燃料/タンク容量 | L | ガソリン/38 |
| 運転資格 | 普通免許 | |



