[マカダムローラー/マカダムローラ] 酒井重工業R2-1
| 起振力 | kN(kgf) | ― |
|---|---|---|
| 運転質量 | kg | 9,980 |
| 締固め幅 | mm | 2,100 |
| 全長 | mm | 5,020 |
| 全幅 | mm | 2,100 |
| 全高 | mm | 3,060 |
| 最小旋回半径 | mm | 6,300 |
| 登板能力 | 度 | 25 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 16 |
| 散水タンク | L | 680 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/120 |
| 定格出力 | kW(PS) | 56.0(76) |
| 回転数 | min-1 | 2,050 |
| 運転資格 | 締め固め用機械特別教育 大型特殊免許(公道走行のみ) | |
作業範囲図
外形図



