[タイヤローラー/タイヤローラ] 酒井重工業TS160
| 起振力 | kN(kgf) | - |
|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 2,715 |
| 締固め幅 | mm | 1,300 |
| 全長 | mm | 2,675 |
| 全幅 | mm | 1,300 |
| 全高 | mm | 1,770 |
| 最小旋回半径 | mm | 3,900 |
| 登坂能力 | 度 | 25 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 15 |
| 散水タンク | L | 200 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/36 |
| 定格出力 | kW(PS) | 15(20) |
| 回転数 | min-1 | 2,300 |
| 運転資格 | 締め固め用機械特別教育 小型特殊免許(公道走行のみ) | |
作業範囲図
外形図



