[コンパクトトラックローダ/スキッドステアローダ/コンパクトトラックローダ] キャタピラージャパン259B3
バケット容量 | m3 | 0.44 |
---|---|---|
運転質量 | kg | 4,140 |
常用荷重 | kg | 885 |
全長 | mm | 3,430 |
全幅 | mm | 1,680 |
全高 | mm | 2,110 |
ダンピングリーチ | mm | 740 |
ダンピングクリアランス | mm | 2,240 |
最低地上高 | mm | 220 |
---|---|---|
バケット幅 | mm | 1,895 |
最小旋回半径 | mm | 2,240 |
走行速度 | km/h | 13.6/9.5 |
定格出力 | kW(PS) | 53.0(72.1) |
定格回転数 | min-1(rpm) | 2,500 |
燃料タンク | L | 軽油/84 |
運転資格 | 車両系技能講習 |
作業範囲図
外形図
