[キャリアダンプ/キャリアダンプ] 諸岡MST-2200VDR/全旋回
| 機械質量 | kg | |
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | |
| 輸送時:全長 | mm | 5,900 |
| 輸送時:全幅 | mm | 2,980 |
| 輸送時:全高 | mm | 3,440 |
| 荷台:全長 | mm | 3,200 |
| 荷台:全幅 | mm | 2,750 |
| 荷台:全高 | mm | 500 |
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 60 |
| 走行速度 | km/h | 10 |
| 容量 燃料タンク |
L | 軽油/300 |
| 定格出力 | kW(PS) | 186(254) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 運転資格 | 不整地運搬車技能講習 | |



