[キャリアダンプ/キャリアダンプ] ヤンマーディーゼルC10R-1
| 機械質量 | kg | 810 |
|---|---|---|
| 最大積載量 | kg | 990 |
| 輸送時:全長 | mm | 2,730 |
| 輸送時:全幅 | mm | 950 |
| 輸送時:全高 | mm | 1,325 |
| 荷台:全長 | mm | 1,600 |
| 荷台:全幅 | mm | 830 |
| 荷台:全高 | mm | 320 |
|---|---|---|
| 最大ダンプ角 | 度 | 60 |
| 走行速度 | km/h | 5.5 |
| 容量 燃料タンク |
L | 軽油/9 |
| 定格出力 | kW(PS) | 6.5(8.8) |
| 回転数 | min-1 | 3,000 |
| 運転資格 | 不整地運搬車特別教育 | |



