[ホイールローダー/キャブ仕様] キャタピラージャパン924K
| トレッド | mm | 1,930 |
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | |
| バケット幅 | mm | 2,550 |
| ホイールベース | mm | 3,000 |
| 全幅 | mm | 2,540 |
| 全長 | mm | 7,520 |
| 全高 | mm | 3,290 |
| 公道走行 | ||
| 定格出力 | KW(PS) | 106(144) |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 常用荷重 | kg | 3,550 |
|---|---|---|
| 操行角度 | 度 | 左右40 |
| 最低地上高 | mm | 310 |
| 最大ダンプ高さ | mm | |
| 最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 3,855 |
| 最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 5,945 |
| 登坂能力 | 度 | |
| 走行速度 | km/h | 36/36 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
| 運転質量 | kg | |



