[ホイールローダー/キャブ仕様] キャタピラージャパン914K
| トレッド | mm | 1,800 |
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | |
| バケット幅 | mm | 2,400 |
| ホイールベース | mm | 2,600 |
| 全幅 | mm | 2,260 |
| 全長 | mm | 6,290 |
| 全高 | mm | 3,095 |
| 公道走行 | ||
| 定格出力 | KW(PS) | 72(98) |
| 回転数 | min-1 | 2,400 |
| 常用荷重 | kg | 2,930 |
|---|---|---|
| 操行角度 | 度 | 左右40 |
| 最低地上高 | mm | 405 |
| 最大ダンプ高さ | mm | |
| 最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 3,715 |
| 最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 5,205 |
| 登坂能力 | 度 | |
| 走行速度 | km/h | 39/30 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
| 運転質量 | kg | |



