[ホイールローダー/キャノピ仕様] キャタピラージャパン910K
| トレッド | mm | 1,725 |
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | |
| バケット幅 | mm | 2,320 |
| ホイールベース | mm | 2,600 |
| 全幅 | mm | 2,185 |
| 全長 | mm | 6,225 |
| 全高 | mm | 3,035 |
| 公道走行 | ||
| 定格出力 | KW(PS) | 72(98) |
| 回転数 | min-1 | 2,400 |
| 常用荷重 | kg | 2,400 |
|---|---|---|
| 操行角度 | 度 | 左右40 |
| 最低地上高 | mm | 345 |
| 最大ダンプ高さ | mm | |
| 最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 3,675 |
| 最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 5,150 |
| 登坂能力 | 度 | |
| 走行速度 | km/h | 34/30 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
| 運転質量 | kg | |



