[ホイールローダー/キャノピ仕様] キャタピラージャパン907H
| トレッド | mm | 1,480 |
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | |
| バケット幅 | mm | 2,050 |
| ホイールベース | mm | 2,170 |
| 全幅 | mm | 1,880 |
| 全長 | mm | 5,675 |
| 全高 | mm | 2,570 |
| 公道走行 | ||
| 定格出力 | KW(PS) | 51(68) |
| 回転数 | min-1 | 2,400 |
| 常用荷重 | kg | 1,500 |
|---|---|---|
| 操行角度 | 度 | 左右40 |
| 最低地上高 | mm | 330 |
| 最大ダンプ高さ | mm | |
| 最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 3,210 |
| 最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 4,530 |
| 登坂能力 | 度 | |
| 走行速度 | km/h | 34/30 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
| 運転質量 | kg | |



