[ホイールローダー/キャノピ仕様] キャタピラージャパン902C
| トレッド | mm | 1,250 |
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | |
| バケット幅 | mm | 1,690 |
| ホイールベース | mm | 1,800 |
| 全幅 | mm | 1,650 |
| 全長 | mm | 4,255 |
| 全高 | mm | 2,550 |
| 公道走行 | ||
| 定格出力 | KW(PS) | 30(41) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 常用荷重 | kg | 860 |
|---|---|---|
| 操行角度 | 度 | 左右40 |
| 最低地上高 | mm | 305 |
| 最大ダンプ高さ | mm | |
| 最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 3,020 |
| 最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 3,750 |
| 登坂能力 | 度 | |
| 走行速度 | km/h | 14/14 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
| 運転質量 | kg | |



