[ブルドーザ/湿地:鉄シュー仕様] キャタピラージャパンBD2J Ⅱ
| 全幅 | mm | 2,300 |
|---|---|---|
| シュー形式 | 湿地(鉄) | |
| 運転質量 | kg | 4,210 |
| 全長 | mm | 3,375 |
| 全高 | mm | 2,335 |
| 排土板:全幅 | 2,540 | |
| 排土板:全高 | 595 | |
| 排土板:チルト量 | 340 | |
| 排土板:アングル角 | 25 | |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 7.9 |
| 走行速度(後退) | km/h | |
| 登坂能力 | 度 | 30 |
| 定格出力 | kW | 29.4(40) |
| 回転数 | min-1 | 2,300 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/60 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |



