[ショベルクレーン仕様/超小旋回機] キャタピラージャパン050ESR
| 機械質量 | kg | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.21 |
| 吊り上げ能力 (最大能力) |
t×m | |
| 最大地上揚程 | m | |
| 旋回速度 (クレーンモード時) |
min-1 [rpm] | |
| 旋回速度 (掘削作業時) |
min-1 [rpm] | |
| 走行速度 (クレーンモード時) |
km/h | |
| 走行速度(高/低) (掘削作業時) |
km/h | 4.5/2.6 |
| 登坂能力 | 度 | 30 |
| 定格出力 | kW(PS) | 29.7(40.4) |
|---|---|---|
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 輸送時全長 | mm | 5,170 |
| 輸送時全高 | mm | 2,540 |
| 輸送時全幅 | mm | 2,000 |
| 旋回後端半径 | mm | 1,000 |
| 吊り上げ能力 (最小半径時) |
t×m | |
| 吊り上げ能力 (最大半径時) |
t×m | |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 小型移動式クレーン特別教育 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 4,065 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,820 |
| C:最大掘削半径 | mm | 5,730 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 5,625 |
| E:最大掘削高さ | mm | 6,420 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 4,660 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 1,000 |
|---|---|---|
| ブレード幅 | mm | 2,000 |
| ブレード高さ | mm | 410 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 380 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 370 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.2 |
| A:最大掘削深さ | mm | 4,065 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,820 |
| C:最大掘削半径 | mm | 5,730 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 5,625 |
| E:最大掘削高さ | mm | 6,420 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 4,660 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 1,000 |
| ブレード幅 | mm | 2,000 |
| ブレード高さ | mm | 410 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 380 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 370 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.2 |



