[ショベルクレーン仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン304E CR
| 機械質量 | kg | 4,040 |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.13 |
| 吊り上げ能力 (最大能力) |
t×m | 0.9×2.6 |
| 最大地上揚程 | m | 3,100 |
| 旋回速度 (クレーンモード時) |
min-1 [rpm] | 6.5 |
| 旋回速度 (掘削作業時) |
min-1 [rpm] | 9 |
| 走行速度 (クレーンモード時) |
km/h | 2.8/1.7 |
| 走行速度(高/低) (掘削作業時) |
km/h | 4.6/2.7 |
| 登坂能力 | 度 | 30 |
| 定格出力 | kW(PS) | 30.0(40.8) |
|---|---|---|
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 輸送時全長 | mm | 4,820 |
| 輸送時全高 | mm | 2,500 |
| 輸送時全幅 | mm | 1,950 |
| 旋回後端半径 | mm | 975 |
| 吊り上げ能力 (最小半径時) |
t×m | |
| 吊り上げ能力 (最大半径時) |
t×m | |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 小型移動式クレーン特別教育 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 3,180 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,730 |
| C:最大掘削半径 | mm | 5,400 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 5,270 |
| E:最大掘削高さ | mm | 5,040 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 3,540 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,120 |
|---|---|---|
| ブレード幅 | mm | 1,950 |
| ブレード高さ | mm | 365 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 365 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 570 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS |
| A:最大掘削深さ | mm | 3,180 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,730 |
| C:最大掘削半径 | mm | 5,400 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 5,270 |
| E:最大掘削高さ | mm | 5,040 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 3,540 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,120 |
| ブレード幅 | mm | 1,950 |
| ブレード高さ | mm | 365 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 365 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 570 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS |
外形図



