[標準仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン017 CR
| 標準バケット幅 | mm | 450 |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.04 |
| 機械質量 | kg | 1,620 |
| 定格出力 | kW(PS) | 11.8(16) |
| 輸送時:全長 | mm | 3,545 |
| 輸送時:全幅 | mm | 990 |
| 輸送時:全高 | mm | 2,250 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 4.1/2.1 |
| 登坂能力 | 度 | 30 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/19 |
| 回転数 | min-1 | 2,300 |
| 運転資格 | 車輌系特別教育 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 2,310 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 1,910 |
| C:最大掘削半径 | mm | 3,900 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 3,840 |
| E:最大掘削高さ | mm | 3,540 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 2,440 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 1,440 |
|---|---|---|
| ブレード幅 | mm | 1,240 |
| ブレード高さ | mm | 265 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 280 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 190 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.05 |
| A:最大掘削深さ | mm | 2,310 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 1,910 |
| C:最大掘削半径 | mm | 3,900 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 3,840 |
| E:最大掘削高さ | mm | 3,540 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 2,440 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 1,440 |
| ブレード幅 | mm | 1,240 |
| ブレード高さ | mm | 265 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 280 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 190 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.05 |
外形図



