[ショベルクレーン仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン313DCR
| 運転質量 | kg | 12,900 |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.45 |
| 吊り上げ能力 (最大能力) |
t×m | |
| 最大地上揚程 | m | |
| 旋回速度 (クレーンモード時) |
min-1 [rpm] | |
| 旋回速度 (掘削作業時) |
min-1 [rpm] | |
| 走行速度 (クレーンモード時) |
km/h | |
| 走行速度(高/低) (掘削作業時) |
km/h | 5.0/3.4 |
| 登坂能力 | 度 | 35 |
| 定格出力 | kW(PS) | 60(82) |
|---|---|---|
| 回転数 | min-1 | 1,700 |
| 輸送時全長 | mm | 7,270 |
| 輸送時全高 | mm | 2,910 |
| 輸送時全幅 | mm | 2,490 |
| 旋回後端半径 | mm | 1,420 |
| 吊り上げ能力 (最小半径時) |
t×m | 2.9×3.0 |
| 吊り上げ能力 (最大半径時) |
t×m | 1.0×7.3 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 小型移動式クレーン技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 5,440 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 4,910 |
| C:最大掘削半径 | mm | 8,320 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 8,180 |
| E:最大掘削高さ | mm | 9,300 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,860 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,500 |
|---|---|---|
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,980 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,990 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.45 |
| A:最大掘削深さ | mm | 5,440 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 4,910 |
| C:最大掘削半径 | mm | 8,320 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 8,180 |
| E:最大掘削高さ | mm | 9,300 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,860 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,500 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,980 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,990 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.45 |
外形図



