[ショベルクレーン仕様/汎用小旋回機] キャタピラージャパン320E RR
| 運転質量 | kg | 23,200 | 
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.8 | 
| 吊り上げ能力 (最大能力)  | 
										t×m | 2.9×6.5 | 
| 最大地上揚程 | m | 5.65 | 
| 旋回速度 (クレーンモード時)  | 
										min-1 [rpm] | 5.1 | 
| 旋回速度 (掘削作業時)  | 
										min-1 [rpm] | 11.2 | 
| 走行速度 (クレーンモード時)  | 
										km/h | 1.8 | 
| 走行速度(高/低) (掘削作業時)  | 
										km/h | 5.6/3.5 | 
| 登坂能力 | 度 | 35 | 
| 定格出力 | kW(PS) | 113(154) | 
|---|---|---|
| 回転数 | min-1 | 1800 | 
| 輸送時全長 | mm | 8,820 | 
| 輸送時全高 | mm | 3,150 | 
| 輸送時全幅 | mm | 2,800 | 
| 旋回後端半径 | mm | 2,080 | 
| 吊り上げ能力 (最小半径時)  | 
										t×m | 2.9×3.53 | 
| 吊り上げ能力 (最大半径時)  | 
										t×m | 1.9×8.68 | 
| 運転資格 | 車輌系技能講習 小型移動式クレーン技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 6,640 | 
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,050 | 
| C:最大掘削半径 | mm | 9,940 | 
| D:最大床面掘削半径 | mm | 9,780 | 
| E:最大掘削高さ | mm | 9,410 | 
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,570 | 
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,250 | 
|---|---|---|
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 3,660 | 
| I:床面仕上最小半径 | mm | 2,310 | 
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.7 | 
| A:最大掘削深さ | mm | 6,640 | 
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,050 | 
| C:最大掘削半径 | mm | 9,940 | 
| D:最大床面掘削半径 | mm | 9,780 | 
| E:最大掘削高さ | mm | 9,410 | 
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,570 | 
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,250 | 
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 3,660 | 
| I:床面仕上最小半径 | mm | 2,310 | 
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.7 | 



						