[標準仕様/超小旋回機] キャタピラージャパン314E SR
| 標準バケット巾 | 895 | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.45 |
| 運転質量 | kg | 14,700 |
| 定格出力/回転数 | kW | 68(92) |
| 輸送時:全長 | mm | 7,530 |
| 輸送時:全幅 | mm | 2,490 |
| 輸送時:全高 | mm | 3,000 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 5.4/3.7 |
| 登坂能力 | 度 | 35 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/178 |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 4,840 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,610 |
| C:最大掘削半径 | mm | 7,430 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 7,270 |
| E:最大掘削高さ | mm | 8,440 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,030 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,680 |
|---|---|---|
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,460 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,920 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | 6,520 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.45 |
| A:最大掘削深さ | mm | 4,840 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,610 |
| C:最大掘削半径 | mm | 7,430 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 7,270 |
| E:最大掘削高さ | mm | 8,440 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,030 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,680 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,460 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,920 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | 6,520 |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.45 |



