[標準仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン308D CR
| 標準バケット巾 | 800 | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.28 |
| 運転質量 | kg | 7,400 |
| 定格出力/回転数 | kW | 41.5(56) |
| 輸送時:全長 | mm | 5,810 |
| 輸送時:全幅 | mm | 2,320 |
| 輸送時:全高 | mm | 2,630 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 5.0/3.1 |
| 登坂能力 | 度 | 70 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/125 |
| 回転数 | min-1 | 2,000 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 4,140 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,600 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,390 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,250 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,390 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,250 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,410 |
|---|---|---|
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,670 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,860 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.25 |
| A:最大掘削深さ | mm | 4,140 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,600 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,390 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,250 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,390 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,250 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,410 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,670 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,860 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.25 |
外形図
- 備考
- 後方小旋回



