[標準仕様/汎用小旋回機] キャタピラージャパン311D RR
| 標準バケット巾 | 896 | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.45 |
| 運転質量 | kg | 11,900 |
| 定格出力/回転数 | kW | 60(82) |
| 輸送時:全長 | mm | 6,910 |
| 輸送時:全幅 | mm | 2,490 |
| 輸送時:全高 | mm | 2,860 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 5.1/3.5 |
| 登坂能力 | 度 | 70 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/210 |
| 回転数 | min-1 | 1,700 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 5,040 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 4,510 |
| C:最大掘削半径 | mm | 7,770 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 7,570 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,800 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,440 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 1,880 |
|---|---|---|
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 2,440 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,920 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.4 |
| A:最大掘削深さ | mm | 5,040 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 4,510 |
| C:最大掘削半径 | mm | 7,770 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 7,570 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,800 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,440 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 1,880 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 2,440 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,920 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.4 |
外形図
- 備考
- 汎用小旋回



