[標準仕様/標準機] キャタピラージャパン336F
| 標準バケット巾 | 1,480 | |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 1.4 |
| 運転質量 | kg | |
| 定格出力/回転数 | kW | 228(306) |
| 輸送時:全長 | mm | 11,140 |
| 輸送時:全幅 | mm | 3,290 |
| 輸送時:全高 | mm | 3,450 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 4.8/3.3 |
| 登坂能力 | 度 | 35 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/620 |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 運転資格 | 車両系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 7,390 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,070 |
| C:最大掘削半径 | mm | 10,920 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 10,920 |
| E:最大掘削高さ | mm | 10,280 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 7,390 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,710 |
|---|---|---|
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 4,380 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 2,750 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 1.2 |
| A:最大掘削深さ | mm | 7,390 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,070 |
| C:最大掘削半径 | mm | 10,920 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 10,920 |
| E:最大掘削高さ | mm | 10,280 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 7,390 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,710 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 4,380 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 2,750 |
| J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
| 標準バケット容量 | m3旧jIS | 1.2 |
外形図



