[標準仕様/標準機] キャタピラージャパン320E
標準バケット巾 | 1,130 | |
---|---|---|
標準バケット容量 | m3 | 0.8 |
運転質量 | kg | 20,700 |
定格出力/回転数 | kW | 114(155) |
輸送時:全長 | mm | 9,530 |
輸送時:全幅 | mm | 2,800 |
輸送時:全高 | mm | 3,160 |
---|---|---|
走行速度 | km/h | 5.6/3.5 |
登坂能力 | 度 | 35 |
燃料/タンク容量 |
L | 軽油/410 |
回転数 | min-1 | 1,800 |
運転資格 | 車両系技能講習 |
作業範囲図

A:最大掘削深さ | mm | 6,640 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,050 |
C:最大掘削半径 | mm | 9,940 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 9,780 |
E:最大掘削高さ | mm | 9,410 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 6,570 |
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,250 |
---|---|---|
H:フロント最小旋回半径 | mm | 3,660 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 2,310 |
J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.7 |
A:最大掘削深さ | mm | 6,640 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,050 |
C:最大掘削半径 | mm | 9,940 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 9,780 |
E:最大掘削高さ | mm | 9,410 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 6,570 |
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,250 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 3,660 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 2,310 |
J:フロント最小旋回時高さ | mm | |
標準バケット容量 | m3旧jIS | 0.7 |
外形図
